TailinReds.com

September 1, 2009

Results for IFA Grand Isle, La. 9/29/09

Filed under: Tournament info. — admin0 @ 7:24 am
Place Captain LN Captain FN Partner 1 LN Partner 1 FN Fish 1 Fish 2 Total Points
1 Mills “BOOLA” Ballay Brent 9.17 7.42 16.59 200
2 Cedotal Jay Dufrene Chad 7.86 8.54 16.40 199
3 Lindheim Bruce Myers Fred 8.35 7.90 16.25 198
4 White Barnie White Steve 8.14 7.89 16.03 197
5 Guilbeau Jeremy Lafleur Tim 7.57 8.14 15.71 196
6 McCrossen Jason Davis Kirk 7.34 8.00 15.34 195
7 Gefland Aaron Monstead,III Robert 7.51 7.69 15.20 194
8 Barrois Austin Benoit Scott 7.41 7.77 15.18 193
9 Lott Joey Pruett Ryan 7.33 7.81 15.14 192
10 Champion Blake Brown Ramsay 7.66 7.35 15.01 191
11 Booth Brig Leininger Jake 7.27 7.66 14.93 190
12 Grose Tony Fontana, Sr. Sal 7.31 7.54 14.85 189
13 Floyd Skip Davidson, Jr. Paul 7.32 7.52 14.84 188
14 Akin Kevin Rea Randi 7.55 6.92 14.47 187
15 Dufrene Paul Lloyd Brance 7.04 7.00 14.04 186
16 Wiley Rick Hebert Everett 7.24 6.77 14.01 185
17 Tindal Mike Price Artie 6.90 7.02 13.92 184
18 Cleveland Jeff Rosendale Roger 6.87 6.82 13.69 183
19 McElveen Michael Folsom Robert 6.45 7.20 13.65 182
20 Albarado Rebecca Albarado Adam 7.27 6.37 13.64 181
21 Brady James Brady Trent 5.70 7.87 13.57 180
22 Bird Keith Bird Bryant 6.37 7.16 13.53 179
23 Boyd Chad Harris Ricky 6.73 6.56 13.29 178
24 Lebeouf Hugh Stringer Timmy 5.92 7.35 13.27 177
25 Treadaway Brandon Bush-alt. Chris 6.41 6.69 13.10 176
26 Roach Brian Tidwell Teddy 5.83 7.11 12.94 175
27 Wright Mark Nelson Erik 6.29 6.30 12.59 174
28 Lambert Jamie Camardelle Noel 5.99 6.51 12.50 173
29 Reiser Ray Landry L.A. 6.33 5.94 12.27 172
30 Semar Todd Ashcraft Michael 5.91 6.19 12.10 171
31 McManus James Gasperin Lou 6.46 5.48 11.94 170
32 Littleton Todd Littleton Donald 7.15 4.64 11.79 169
33 Boone Bucky Fountain Anthony 6.51 5.28 11.79 168
34 Landry Bill Moresi Chuck 6.06 5.69 11.75 167
35 Wilson Gary Wilson Gus 6.38 5.20 11.58 166
36 Hatten Bennie Weeks Roy 6.26 5.27 11.53 165
37 Dunn Merrily Simmons Terry 4.43 6.90 11.33 164
38 Jackson Tony Causey Kelly 7.02 4.28 11.30 163
39 Boykin Starr Morrow Deborah 5.91 5.36 11.27 162
40 Davidson Paul Davidson Linda 5.89 5.09 10.98 161
41 Sewell Michael Sewell Steve 5.56 4.40 9.96 160
42 Griffith Jesse Hayes Randy 5.06 4.14 9.20 159
43 Larose Miles Domangue Beau 3.84 5.25 9.09 158
44 Manrose Stephen McKown Jerome 4.81 4.15 8.96 157
45 Denham Pete Miller Pete 5.26 3.68 8.94 156
46 Tisdale Recie Johnson Judd 8.17 0.00 8.17 155
47 Crouch David Crouch Donna 3.81 4.35 8.16 154
48 Straub Phillip Gros Don 7.99 0.00 7.99 153
49 Carriere Tyler Schmit Brad 7.88 0.00 7.88 152
50 Shockley Tom Hains - alt. Jack 6.93 0.00 6.93 151
51 Roussel Ryan Roussel Joan 6.63 0.00 6.63 150
52 Antoun Ivan Bonura Martin 6.59 0.00 6.59 149
53 Hartdegen Nick Hartdegen Justin 3.67 2.91 6.58 148
54 Burnett Robert Naquin Joe 5.82 0.00 5.82 147
55 Otto Mark Viator Skip 4.28 0.00 4.28 146
56 Bedora Chris Rogers Mickey 0.00 0.00 0.00 10
57 Cheramie T-Man Ordoyne T-Eddie 0.00 0.00 0.00 10
58 Coulter Chris Coulter Julie 0.00 0.00 0.00 10
59 Hughes Bryon Shanahan Tom 0.00 0.00 0.00 10
60 Juneau Wayne Buras Jay 0.00 0.00 0.00 10
61 Kirby Larry Mills Dwayne 0.00 0.00 0.00 10
62 Lewis Richard Lewis Mary 0.00 0.00 0.00 10
63 McBride Randy Glasgow Allan 0.00 0.00 0.00 10
64 O’Connell Sean Logan John 0.00 0.00 0.00 10
65 Perez Damien Lambert Mike 0.00 0.00 0.00 10
66 Scopoletis Barbara Floyd Mary 0.00 0.00 0.00 10
67 Smith Paul Mitternight Kyle 0.00 0.00 0.00 10
68 Sossaman Bob Williams Chris 0.00 0.00 0.00 10
69 Wiggins Brian Chambers Daniel 0.00 0.00 0.00 10

Ranger Cup $1,000.00
Lindheim/Myers
Rapala Big Fish Award $500.00 + $1,000.00 VIP Certificate
Mills/Ballay
SolarBat Prize $100.00
Shockley/Hains

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress